这是一个符合 ISO 3166-1 标准的 ISO 国家代码列表,它为多语言网站提供参考。
ISO 3166-1 代码列表
完整代码
英文短名称 | 二位代码 | 三位代码 | 数字代码 | 中文名称(简体) | 中文名称(繁体) |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 004 | 阿富汗 | 阿富汗 |
Åland Islands | AX | ALA | 248 | 奥兰 | 奧蘭 |
Albania | AL | ALB | 008 | 阿尔巴尼亚 | 阿爾巴尼亞 |
Algeria | DZ | DZA | 012 | 阿尔及利亚 | 阿爾及利亞 |
American Samoa | AS | ASM | 016 | 美属萨摩亚 | 美屬薩摩亞 |
Andorra | AD | AND | 020 | 安道尔 | 安道爾 |
Angola | AO | AGO | 024 | 安哥拉 | 安哥拉 |
Anguilla | AI | AIA | 660 | 安圭拉 | 安圭拉 |
Antarctica | AQ | ATA | 010 | 南极洲 | 南極洲 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布達 |
Argentina | AR | ARG | 032 | 阿根廷 | 阿根廷 |
Armenia | AM | ARM | 051 | 亚美尼亚 | 亞美尼亞 |
Aruba | AW | ABW | 533 | 阿鲁巴 | 阿魯巴 |
Australia | AU | AUS | 036 | 澳大利亚 | 澳大利亞 |
Austria | AT | AUT | 040 | 奥地利 | 奧地利 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 |
Bahamas | BS | BHS | 044 | 巴哈马 | 巴哈馬 |
Bahrain | BH | BHR | 048 | 巴林 | 巴林 |
Bangladesh | BD | BGD | 050 | 孟加拉国 | 孟加拉國 |
Barbados | BB | BRB | 052 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 |
Belarus | BY | BLR | 112 | 白俄罗斯 | 白俄羅斯 |
Belgium | BE | BEL | 056 | 比利时 | 比利時 |
Belize | BZ | BLZ | 084 | 伯利兹 | 伯利茲 |
Benin | BJ | BEN | 204 | 贝宁 | 貝寧 |
Bermuda | BM | BMU | 060 | 百慕大 | 百慕大 |
Bhutan | BT | BTN | 064 | 不丹 | 不丹 |
Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 068 | 玻利维亚 | 玻利維亞 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | 荷兰加勒比区 | 荷蘭加勒比區 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
Botswana | BW | BWA | 072 | 波札那 | 波札那 |
Bouvet Island | BV | BVT | 074 | 布韦岛 | 布韋島 |
Brazil | BR | BRA | 076 | 巴西 | 巴西 |
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | 英属印度洋领地 | 英屬印度洋領地 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | 汶莱 | 汶萊 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | 保加利亚 | 保加利亞 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 布基纳法索 | 布吉納法索 |
Burundi | BI | BDI | 108 | 布隆迪 | 蒲隆地 |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 | 佛得角 | 佛得角 |
Cambodia | KH | KHM | 116 | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
Cameroon | CM | CMR | 120 | 喀麦隆 | 喀麦隆 |
Canada | CA | CAN | 124 | 加拿大 | 加拿大 |
Cayman Islands | KY | CYM | 136 | 开曼群岛 | 開曼群島 |
Central African Republic | CF | CAF | 140 | 中非共和国 | 中非共和國 |
Chad | TD | TCD | 148 | 乍得 | 乍得 |
Chile | CL | CHL | 152 | 智利 | 智利 |
China | CN | CHN | 156 | 中华人民共和国 | 中華人民共和國 |
Christmas Island | CX | CXR | 162 | 圣诞岛 | 聖诞島 |
Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | 科科斯(基林)群岛 | 科科斯(基林)群島 |
Colombia | CO | COL | 170 | 哥伦比亚 | 哥倫比亞 |
Comoros | KM | COM | 174 | 葛摩 | 葛摩 |
Congo | CG | COG | 178 | 刚果 | 剛果共和國 |
Congo (Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 | 刚果(金) | 剛果民主共和國 |
Cook Islands | CK | COK | 184 | 库克群岛 | 庫克群島 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | 哥斯达黎加 | 哥斯達黎加 |
Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 |
Croatia | HR | HRV | 191 | 克罗地亚 | 克羅地亞 |
Cuba | CU | CUB | 192 | 古巴 | 古巴 |
Curaçao | CW | CUW | 531 | 库拉索 | 庫拉索 |
Cyprus | CY | CYP | 196 | 塞浦路斯 | 賽普勒斯 |
Czechia | CZ | CZE | 203 | 捷克 | 捷克 |
Denmark | DK | DNK | 208 | 丹麦 | 丹麥 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | 吉布提 | 吉布提 |
Dominica | DM | DMA | 212 | 多米尼克 | 多米尼克 |
Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 多米尼加 | 多明尼加 |
Ecuador | EC | ECU | 218 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多爾 |
Egypt | EG | EGY | 818 | 埃及 | 埃及 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | 萨尔瓦多 | 薩爾瓦多 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 赤道几内亚 | 赤道幾內亞 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚 |
Estonia | EE | EST | 233 | 爱沙尼亚 | 愛沙尼亞 |
Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 斯威士兰 | 斯威士蘭 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亞 |
Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 福克兰群岛 | 福克蘭群島 |
Faroe Islands | FO | FRO | 234 | 法罗群岛 | 法羅群島 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | 斐济 | 斐濟 |
Finland | FI | FIN | 246 | 芬兰 | 芬蘭 |
France | FR | FRA | 250 | 法国 | 法國 |
French Guiana | GF | GUF | 254 | 法属圭亚那 | 法屬圭亞那 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 | 法属波利尼西亚 | 法屬玻里尼西亞 |
French Southern Territories | TF | ATF | 260 | 法属南部领地 | 法屬南部和南极領地 |
Gabon | GA | GAB | 266 | 加蓬 | 加蓬 |
Gambia | GM | GMB | 270 | 冈比亚 | 岡比亞 |
Georgia | GE | GEO | 268 | 格鲁吉亚 | 喬治亞 |
Germany | DE | DEU | 276 | 德国 | 德國 |
Ghana | GH | GHA | 288 | 加纳 | 加納 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | 直布罗陀 | 直布羅陀 |
Greece | GR | GRC | 300 | 希腊 | 希臘 |
Greenland | GL | GRL | 304 | 格陵兰 | 格陵蘭 |
Grenada | GD | GRD | 308 | 格林纳达 | 格林納達 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 瓜德罗普 | 瓜德羅普 |
Guam | GU | GUM | 316 | 关岛 | 關島 |
Guatemala | GT | GTM | 320 | 危地马拉 | 危地馬拉 |
Guernsey | GG | GGY | 831 | 根西 | 根西 |
Guinea | GN | GIN | 324 | 几内亚 | 幾內亞 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 几内亚比绍 | 幾內亞比索 |
Guyana | GY | GUY | 328 | 圭亚那 | 圭亞那 |
Haiti | HT | HTI | 332 | 海地 | 海地 |
Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 赫德島和麥克唐納群島 |
Holy See | VA | VAT | 336 | 梵蒂冈 | 梵蒂岡 |
Honduras | HN | HND | 340 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | 香港 | 香港 |
Hungary | HU | HUN | 348 | 匈牙利 | 匈牙利 |
Iceland | IS | ISL | 352 | 冰岛 | 冰島 |
India | IN | IND | 356 | 印度 | 印度 |
Indonesia | ID | IDN | 360 | 印度尼西亚 | 印度尼西亞 |
Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 | 伊朗 | 伊朗 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 | 伊拉克 | 伊拉克 |
Ireland | IE | IRL | 372 | 爱尔兰 | 愛爾蘭 |
Isle of Man | IM | IMN | 833 | 曼岛 | 曼島 |
Israel | IL | ISR | 376 | 以色列 | 以色列 |
Italy | IT | ITA | 380 | 意大利 | 義大利 |
Jamaica | JM | JAM | 388 | 牙买加 | 牙買加 |
Japan | JP | JPN | 392 | 日本 | 日本 |
Jersey | JE | JEY | 832 | 泽西 | 澤西 |
Jordan | JO | JOR | 400 | 约旦 | 約旦 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 哈萨克斯坦 | 哈薩克斯坦 |
Kenya | KE | KEN | 404 | 肯尼亚 | 肯尼亞 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | 基里巴斯 | 基里巴斯 |
Korea (Democratic People’s Republic of) | KP | PRK | 408 | 朝鲜 | 朝鮮民主主義人民共和國 |
Korea (Republic of) | KR | KOR | 410 | 韩国 | 大韓民國 |
Kuwait | KW | KWT | 414 | 科威特 | 科威特 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 |
Lao People’s Democratic Republic | LA | LAO | 418 | 老挝 | 老挝 |
Latvia | LV | LVA | 428 | 拉脱维亚 | 拉脫維亞 |
Lebanon | LB | LBN | 422 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | 莱索托 | 賴索托 |
Liberia | LR | LBR | 430 | 利比里亚 | 利比里亚 |
Libya | LY | LBY | 434 | 利比亚 | 利比亞 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 列支敦士登 | 列支敦士登 |
Lithuania | LT | LTU | 440 | 立陶宛 | 立陶宛 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | 卢森堡 | 盧森堡 |
Macao | MO | MAC | 446 | 澳门 | 澳門 |
Madagascar | MG | MDG | 450 | 马达加斯加 | 馬達加斯加 |
Malawi | MW | MWI | 454 | 马拉维 | 馬拉維 |
Malaysia | MY | MYS | 458 | 马来西亚 | 馬來西亞 |
Maldives | MV | MDV | 462 | 马尔代夫 | 馬爾代夫 |
Mali | ML | MLI | 466 | 马里 | 馬里 |
Malta | MT | MLT | 470 | 马耳他 | 馬耳他 |
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 马绍尔群岛 | 馬紹爾群島 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | 马提尼克 | 馬提尼克 |
Mauritania | MR | MRT | 478 | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亞 |
Mauritius | MU | MUS | 480 | 毛里求斯 | 毛里求斯 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | 马约特 | 馬約特 |
Mexico | MX | MEX | 484 | 墨西哥 | 墨西哥 |
Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 | 密克罗尼西亚联邦 | 密克罗尼西亞聯邦 |
Moldova (Republic of) | MD | MDA | 498 | 摩尔多瓦 | 摩爾多瓦 |
Monaco | MC | MCO | 492 | 摩纳哥 | 摩納哥 |
Mongolia | MN | MNG | 496 | 蒙古 | 蒙古 |
Montenegro | ME | MNE | 499 | 黑山 | 蒙特內哥羅 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 |
Morocco | MA | MAR | 504 | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克 | 莫桑比克 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | 缅甸 | 緬甸 |
Namibia | NA | NAM | 516 | 纳米比亚 | 納米比亞 |
Nauru | NR | NRU | 520 | 诺鲁 | 諾魯 |
Nepal | NP | NPL | 524 | 荷兰 | 荷蘭 |
New Caledonia | NC | NCL | 540 | 新喀里多尼亚 | 新喀里多尼亞 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | 新西兰 | 新西蘭 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
Niger | NE | NER | 562 | 尼日尔 | 尼日爾 |
Nigeria | NG | NGA | 566 | 尼日利亚 | 奈及利亞 |
Niue | NU | NIU | 570 | 纽埃 | 紐埃 |
Norfolk Island | NF | NFK | 574 | 诺福克岛 | 諾福克島 |
North Macedonia | MK | MKD | 807 | 北马其顿 | 北馬其頓 |
Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | 北马里亚纳群岛 | 北馬里亞納群島 |
Norway | NO | NOR | 578 | 挪威 | 挪威 |
Oman | OM | OMN | 512 | 阿曼 | 阿曼 |
Pakistan | PK | PAK | 586 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
Palau | PW | PLW | 585 | 帛琉 | 帛琉 |
Palestine, State of | PS | PSE | 275 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦國 |
Panama | PA | PAN | 591 | 巴拿马 | 巴拿馬 |
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亞新幾內亞 |
Paraguay | PY | PRY | 600 | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
Peru | PE | PER | 604 | 秘鲁 | 秘魯 |
Philippines | PH | PHL | 608 | 菲律宾 | 菲律賓 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | 皮特凯恩群岛 | 皮特凱恩群島 |
Poland | PL | POL | 616 | 波兰 | 波蘭 |
Portugal | PT | PRT | 620 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 波多黎各 | 波多黎各 |
Qatar | QA | QAT | 634 | 卡塔尔 | 卡塔爾 |
Réunion | RE | REU | 638 | 留尼汪 | 留尼汪 |
Romania | RO | ROU | 642 | 罗马尼亚 | 羅馬尼亞 |
Russian Federation | RU | RUS | 643 | 俄罗斯 | 俄羅斯 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | 卢旺达 | 盧旺达 |
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | 圣巴泰勒米 | 聖巴泰勒米 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | 圣赫勒拿 | 聖赫勒拿 |
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 圣克里斯多福及尼维斯 | 聖克里斯多福及尼維斯 |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 圣卢西亚 | 聖盧西亞 |
Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | 法属圣马丁 | 法屬聖馬丁 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | 圣皮埃尔和密克隆 | 聖皮埃爾和密克隆 |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 聖文森特和格林納丁斯 |
Samoa | WS | WSM | 882 | 萨摩亚 | 薩摩亞 |
San Marino | SM | SMR | 674 | 圣马力诺 | 聖馬力諾 |
Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | 圣多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 |
Senegal | SN | SEN | 686 | 塞内加尔 | 塞內加爾 |
Serbia | RS | SRB | 688 | 塞尔维亚 | 塞爾維亞 |
Seychelles | SC | SYC | 690 | 塞舌尔 | 塞舌爾 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 塞拉利昂 | 塞拉利昂 |
Singapore | SG | SGP | 702 | 新加坡 | 新加坡 |
Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | 荷属圣马丁 | 荷屬聖馬丁 |
Slovakia | SK | SVK | 703 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
Slovenia | SI | SVN | 705 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亞 |
Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 所罗门群岛 | 所羅門群島 |
Somalia | SO | SOM | 706 | 索马里 | 索馬里 |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | 南非 | 南非 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 南喬治亞島和南桑威奇群島 |
South Sudan | SS | SSD | 728 | 南苏丹 | 南蘇丹 |
Spain | ES | ESP | 724 | 西班牙 | 西班牙 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 斯里兰卡 | 斯里蘭卡 |
Sudan | SD | SDN | 729 | 苏丹 | 蘇丹 |
Suriname | SR | SUR | 740 | 苏里南 | 蘇利南 |
Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 斯瓦尔巴德群岛 | 斯瓦巴和揚馬延 |
Sweden | SE | SWE | 752 | 瑞典 | 瑞典 |
Switzerland | CH | CHE | 756 | 瑞士 | 瑞士 |
Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | 叙利亚 | 敘利亞 |
Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | 台湾 | 中國台灣省 |
Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亞 |
Thailand | TH | THA | 764 | 泰国 | 泰國 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 东帝汶 | 東帝汶 |
Togo | TG | TGO | 768 | 多哥 | 多哥 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | 托克劳 | 托克勞 |
Tonga | TO | TON | 776 | 汤加 | 東加 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 特立尼达和多巴哥 | 千里達及托巴哥 |
Tunisia | TN | TUN | 788 | 突尼斯 | 突尼西亞 |
Türkiye | TR | TUR | 792 | 土耳其 | 土耳其 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 土库曼斯坦 | 土庫曼斯坦 |
Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | 特克斯和凯科斯群岛 | 特克斯和凱科斯群島 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | 图瓦卢 | 圖瓦盧 |
Uganda | UG | UGA | 800 | 乌干达 | 烏干達 |
Ukraine | UA | UKR | 804 | 乌克兰 | 烏克蘭 |
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯聯合大公國 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | 826 | 英国 | 英國 |
United States of America | US | USA | 840 | 美国 | 美國 |
United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | 美属小离岛 | 美國本土外小島嶼 |
Uruguay | UY | URY | 858 | 乌拉圭 | 烏拉圭 |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 乌兹别克斯坦 | 烏茲別克斯坦 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 瓦努阿图 | 瓦努阿圖 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 | 委内瑞拉 | 委內瑞拉 |
Viet Nam | VN | VNM | 704 | 越南 | 越南 |
Virgin Islands (British) | VG | VGB | 92 | 英属维尔京群岛 | 英屬維爾京群島 |
Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | 美属维尔京群岛 | 美屬維爾京群島 |
Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 瓦利斯群島和富圖納群島 |
Western Sahara | EH | ESH | 732 | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 |
Yemen | YE | YEM | 887 | 也门 | 也門 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | 赞比亚 | 賛比亞 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 津巴布韦 | 津巴布韋 |
另见
- ISO_3166-1 (wikipedia.org)
评论